La CFTC est signataire du nouvel accord sur les salaires de la branche.
Les Rémunérations Mensuelles Minimales Garanties (RMMG) sont revalorisées au 1er janvier de 2012 de 1,7 % (2,2% pour la RMMG de la classe 1A).
Les RMMG 2012 :
Classe | RMMG | Classe | RMMG | Classe | RMMG | Classe | RMMG |
1A : | 1428 € | 1B : | 1451 € | 1C : | 1468 € | ||
2A : | 1434 € | 2B : | 1481 € | 2C : | 1536 € | 2D | 1616 € |
3A : | 1548 € | 3B : | 1539 € | 3C : | 1757 € | 3D | 1862 € |
4A : | 1750 € | 4B : | 1821 € | 4C : | 2001 € | 4D | 2241 € |
5A : | 2090 € | 5B : | 2192 € | 5C : | 2523 € | 5D | 2922 € |
6A : | 2571 € | 6B : | 2636 € | 6C : | 2923 € | 6D | 3258 € |
7B : | 3801 € | 7C : | 4103 € | 7D | 4435 € | ||
8C : | 5151 € | 8D | 5214 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire